唐駿后雙輪勾臂式垃圾車(3方)參數配置表及圖片展示




唐駿鉤臂垃圾車(3方)又稱拉臂式垃圾車、車廂可卸式垃圾車,采用高強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置,上裝最大提升能力1500kg,配合3方垃圾箱,可液壓完成垃圾箱的上箱+下箱+鎖緊+自卸作業,實現一車配多個垃圾箱的循環轉運。適用于市政環衛、物業管理、大型廠、工礦等各種場所垃圾的收集、轉運作業。
整車型號:CLW5037ZXXZB6
底盤型號:ZB1030ADC3L
底盤配置:2700軸距,汽油,重慶小康115馬力,5檔變速箱175R14LT8PR真空胎(后雙輪),ABS,空調,多媒體倒車影像。
上裝配置:可配3方或4方垃圾箱,大臂雙缸舉升,強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置,上裝最大提升能力1500KG,液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,可實現一車配多箱的循環轉運。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5037ZXXZB6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 3490 | 配套垃圾箱 | 3方 | ||
額定質量(kg) | 1780 | 外形尺寸(mm) | 4450X1690X1960 | ||
整備質量(kg) | 1580 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 34/23 | 前懸/后懸(mm) | 990/760 | ||
軸荷(kg) | 1180/2310 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;發動機型號及油耗值(L/100km)為:DK15B/8.2; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZB1030ADC3L | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 歐鈴牌 | 生產企業 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2700 | ||||
輪胎規格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1280 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1265 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DK15B | 重慶小康動力有限公司 | 1498 | 82 |


本文網址:
上一篇:開瑞后雙輪勾臂式垃圾車(3方)
下一篇:沒有了