東風小多利卡密封自卸式垃圾車參數配置表及圖片展示

整車 | 車輛名稱 | 東風小多利卡廂式垃圾車 | ||||
外形尺寸 | 5765×2020×2340(mm) | |||||
總質量 | 7360kg | |||||
整備質量 | 3900kg | |||||
額載質量 | 3330kg | |||||
前懸/后懸 | 1055/1402 | |||||
接近/離去角 | 27.7/18° | |||||
最高車速 | 110km/h | |||||
底盤 | 品牌 | 東風 | ||||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | |||||
驅動形式 | 4×2 | |||||
駕駛室 | 單排 | |||||
乘員人數 | 2(含駕駛員) | |||||
軸距 | 3308mm | |||||
變速箱 | 萬里揚5檔 | 萬里揚5檔 | 萬里揚6檔 | 萬里揚5檔 | 萬里揚5檔 | |
輪胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后橋 | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德納) | 3.5T | 3.5T | |
車架 | 192雙層 | 192雙層 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 | |
空調 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
發動機 | 型號 | Q23-115E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 錫柴 | 云內 | |
功率kw | 85 | 95 | 103 | 81kw | 93kw | |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | 2207ml | 1999ml | |
馬力P | 115 | 130 | 140 | 110馬力 | 126馬力 | |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
額定轉速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m | |
最大扭矩轉速 | 2000rpm | 1600rpm | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 | |
油耗值(L/100km) | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
上裝 | 廂體容積 | 7方 | ||||
廂體材質 | 優質碳鋼 | |||||
自卸功能 | 舉升自卸 | |||||
后門開/鎖 | 手動 | |||||
投料口 | 廂體兩側 | |||||
采用優質鋼板制作,容積7方,自卸功能,箱體兩邊開門,后門手動鎖緊,箱體內部防銹處理。 | ||||||
標配 | 底盤合格證、整車合格證、機動車銷售統一發票 | |||||
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |

本文網址:
上一篇:福田時代密封自卸式垃圾車(3方)
下一篇:金杯密封自卸式垃圾車(3方)