開瑞3方廂式垃圾車參數配置表及圖片展示


國6開瑞密封自卸垃圾車 超高性價比
整車型號:CLW5020ZXLRL6整車尺寸:4520×1610×1890(mm)
底盤型號:SQR1024H08-E
底盤配置:3050mm軸距,汽油,采用DAM15KR發動機,東安115馬力,5檔變速箱,175/70R14C真空胎,ABS,方向助力,油剎。
上裝配置:采用優質鋼板制作,容積3方,自卸功能,箱體兩邊開門,后門手動鎖緊,箱體內部防銹處理。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5020ZXLRL6型廂式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 2040 | 容積(m3) | 3方 | ||
額定質量(kg) | 260 | 外形尺寸(mm) | 4520X1610X1890 | ||
整備質量(kg) | 1650 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 28/18 | 前懸/后懸(mm) | 635/835 | ||
軸荷(kg) | 780/1260 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:該車主要用于小街小巷垃圾收集轉運,主要裝置為舉升機構和垃圾箱.卸載方式:后卸;發動機型號及油耗值(L/100km)為: 6.3 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | SQR1024H08-E | 底盤名稱 | 貨車底盤 | ||
商標名稱 | 開瑞牌 | 生產企業 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3050 | ||||
輪胎規格 | 175/70R14C | ||||
鋼板彈簧片數 | -/4+2 | 前輪距(mm) | 1360 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1380 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
本文網址:
上一篇:長安廂式垃圾車(國六)
下一篇:江淮康鈴3方廂式垃圾車