江淮密封垃圾車參數配置表及圖片展示
產品名稱: | 江淮密封垃圾車 | 公告批次: | 212 | ||||||
底盤型號: | HFC3080KR1T | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 28/26(°) | ||||||
額定質量: | 2555(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1090(mm) | ||||||
整備質量: | 3195(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1560(mm) | ||||||
軸距: | 3365 | 后輪距: | 1650(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 | ||||||
軸荷: | 2970/5520 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 5580×2000×2540(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | |||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |

TAG: 江淮密封垃圾車
本文網址:
本文來自:江淮密封垃圾車:http://www.juegosdecolor.com/ljc/mfljc/products_534/,轉載請注明出處.
上一篇:東風多利卡帶臥密封式垃圾車
下一篇:東風福瑞卡密封式垃圾車