楚風小三軸平板運輸車(國四)參數配置表及圖片展示

楚風小三軸凹板平板運輸車產品主要技術參數
車輛型號 | HQG5251TDPGD4 | ||
車輛名稱 | 低平板運輸車 | ||
外形尺寸長 | 11900,11700,11400,11100 | 外形尺寸寬 | 2500 |
外形尺寸高 | 3110,3460,3680 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
彈簧片數 | 軸數 | ||
軸距 | 前輪距 | ||
后輪距 | 輪胎數 | ||
輪胎規格 | 總質量 | 25000 |
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 生產地址 | 湖北省隨州市 |
底盤型號 | HQG1255GD4 | 底盤類別 | 二類 |
|
載貨汽車底盤 | 產品商標 | 楚風牌 |
外形尺寸長 | 11650,11450,11150,10850 | 外形尺寸寬 | 2490 |
外形尺寸高 | 2880,3250,3460 | 轉向形式 | 1 |
軸數 | 3 | 軸距 | 1750+6100,1750+5900,1750+5600,1750+5300 |
彈簧片數 | 9/9/10+8 | 輪胎數 | 8 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | 前輪距 | 1950/1950 |
后輪距 | 1860 | 總質量 | 25000 |
整備質量 | 7400 | 掛車質量 | |
前排乘客 | 3 | 后排乘客 | |
最高車速 | 90 | 軸荷 | 6700/6900/11400 |
油耗 | 防抱死系統 | ||
燃料種類 | B | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機型號 |
YC6A260-40 WP7.270E40 |
||
發動機生產企業 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
||
發動機排量 |
7255 7140 |
||
發動機功率 |
191 199 |
||
識別代號 | LCFU1VG4××××××××× | ||
更新標記 | 1 | 撤銷批次 | |
撤銷日期 | 停產日期 | ||
停售日期 | 批次 | 257 | |
發布日期 | 2014-02-14 | 生效日期 | 201, 4-02-14 <, o:p>, |
楚風小三軸凹板平板運輸車配置:
TT531新款駕駛室,玉柴260馬力發動機
陜齒法士特玖檔箱,10.00-20鋼絲胎,457(13噸后橋)
軸距1950+5300,1950+5600,1950+5900,1950+6100四種
外形長度11900/11700/11500/11100*2500*3110//3460/3680,
板工作平面為4100/3900/3700/3500
本文網址: