解放J6前四后八豪華型平板運輸車參數配置表及圖片展示
平板運輸車又名為工程機械運輸車,主要用于運輸一些像挖掘機,裝載機,收割機一樣的不可拆卸物體。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運輸。
底盤配置:由一汽集團原裝系列底盤改制,J6P平頂駕駛室(選裝高頂駕駛室),電動車窗。整車配備:一汽大柴或錫柴350馬力發動機,一汽12檔變速箱, 300自卸輪減后橋(16噸級)(選裝13噸后橋),11.00R20鋼絲胎,離合器及方向液壓助力,氣壓制動,斷氣剎車,車載空調。
專用部分:采用板材厚度:8mm防滑花紋板,橫梁120mm套100mm方鋼,橫梁間距300mm,平板離地面高度1200mm—1300mm。貨臺長約8.5米,寬2.5米,可手動伸縮至3米,是運輸20-40噸挖掘機,推土機,收割機的最理想車型.貨臺離地面只有1.25米.適合各種路況的運輸車。
整車出具整車合格證、底盤合格證、機動車輛上牌發票、隨車工具、車輛質保手冊、全國服務站名錄等。該車有燃油公告,可放心辦理營業證件。
解放J6前四后八國四平板運輸車請點這里》》》http://www.juegosdecolor.com/pbysc/products_1387/
解放j6前四后八平板運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 解放J6前四后八平板運輸車 | 產品型號 | EHY5310TPBCA5型平板運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 17745,17810 | 外形尺寸(mm) | 11380×2550×3600 |
整備質量(Kg) | 13060 | 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 24/22 | 前懸/后懸(mm) | 1470/1580,1470/1880,1470/2160,1470/2460 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 2100+4300+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,額定載質量17745kg對應準乘3人,額定載質量17810kg對應準乘2人。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A, 焊接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.發動機CA6DL2-35E5油耗值為40.66(L/100km),主要專用裝置為平板和爬梯 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA3310P66K2L6BT4AE5 | 底盤名稱 | 平頭柴油自卸汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 10310,10010×2500×3100,3560,3220 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 24/45 | 輪胎規格 | 11.00R20,11.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 10/10/12 | 前輪距(mm) | 2020/2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL2-35E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8600 | 261 |
解放J6前四后八平板運輸車道路運輸車輛達標車型配置、參數表
車 輛 參 數 |
產品型號 | EHY5310TPBCA5 | 產品名稱 | 平板運輸車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | |||||||||
達標車型編號 H001677419 |
燃 料 消 耗 量 配 置 信 息 |
配置一 配置編號 H044C334 |
外形尺寸(長×寬×高) mm | 11380×2550×3600 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動容量m³或有效容積m³ | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機型號 | CA6DL2-35E5 | 底盤型號 | CA3310P66K2L6BT4AE5 | |||||||
整備質量kg | 13060 | 總質量kg | 31000 | |||||||
變速器型號 | CA10TA | 主減速器速比(驅動橋速比) | 5.263 | |||||||
輪胎規格型號 | 11.00R20,12.00R20 18PR | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.2 | 油耗值及照片 | 查看 |
油耗值及照片
產品型號 | EHY5310TPBCA5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準 | JT/T 719-2016《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 21.3 | 23.4 | 26.1 | 29.8 | 32.8 | |
加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速時間,s | 加速距離,m | |||
50-70 | 5 | 29.98 | 492.33 | ||||
油耗,L/100km | 61.19 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.95 | |||||
單位周轉量燃料消耗量L/T100km | 2 |

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車

解放j6前四后八豪華型平板運輸車
本文網址: