解放小三軸平板運輸車參數配置表及圖片展示
該車詳細配置如下:解放J5K半高頂排半駕駛室;錫柴180馬力或220馬力EGR發動機;一汽6檔變速箱;5噸雙前橋、9噸后橋;9.00-20輪胎;本車采用100×100的國標方形鋼管、8毫米厚的防滑花紋鋼板;凈平板長度7.2米;橫梁300毫米寬、邊寸120毫米邊寸,該車燃油消耗已經通過,可以辦理營運證。
解放小三軸平板運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 平板運輸車 |
![]() |
|
車輛類別: | 專業工程車 | ||
車輛型號: | SGZ5250TPBCA3 | ||
中文品牌: | 華威馳樂牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市南郊平原崗程力工業園 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (十七)16 |
發動機型號: |
CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3U CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-19E3F CA6DF3-19E3F CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F WP7.210E30 |
發動機生產商: |
中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力股份有限公司 |
發動機排量: |
6618 6740 6744 6618 6740 6618 7120 6618 7120 7140 |
發動機功率: |
143 143 171 171 171 143 143 164 165 155 |
外型尺寸(長/寬/高): | 10000×2500×2790 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 25000 | 載質量利用系數: | 2.16 |
整備質量(kg): | 7900 | 額定載質量(kg): | 16905 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/12 | 前懸/后懸: | 1582/2268 |
軸距(mm): | 1900+4250 | 軸荷: | 6700/6800/11500 |
軸數: | 3 | 彈簧片數: | 11/11/13+7 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1800/1800,1818/1818 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHW7A3KK03P | 發布日期: | 20110919 |
識別代號: | LFNCRRKS×LFNCRRLS× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | CA1250PK2L5T3EA80 | ||
其它: | 隨底選裝平頂駕駛室及賽龍10版駕駛室;側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結構特殊,無需安裝后下部防護裝置,后下部構件離地高度(mm)450. |
解放小三軸平板運輸車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北程力專用汽車有限公司 | 平板運輸車 | SGZ5250TPBCA3 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
10000×2500×2790 | -- | 25000 | 7900 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 一汽解放青島汽車廠 | 底盤型號 | CA1250PK2L5T3EA80 |
發動機生產企業 |
中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發動機型號 |
CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 |
主減速器速比 | 4.875 | 變速器型號 | CA6TBX085M |
綜合燃料消耗量 |
29 27.7 |
輪胎規格型號 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
空載等速燃料消耗量 |
15.9 18.1 |
||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | SGZ5250TPBCA3 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km |
--,19.8,21.4,24.0,27.5,31.7 --,18.8,20.6,23.2,26.4,30.2 |
||
燃油消耗量達標車型編號 |
2011年第15批第2045號(H015S314) 2011年第12批第2559號(H01268A1) |
解放小三軸平板運輸車環保公告 |
產品型號 | SGZ5250TPBCA3平板運輸車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009/8/26 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第43號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車制造有限公司 | ||
發動機型號/企業 | CA6DE3-18E3中國第一汽車集團公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 01790006 | ||
進氣消聲器型號/企業 | 無/無 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 |

解放小三軸平板運輸車
解放小三軸平板運輸車
解放小三軸平板運輸車
解放小三軸平板運輸車(帶液壓爬梯)
解放小三軸平板運輸車又叫解放前四后四平板運輸車、解放前四后四平板車,解放小三軸拖車等。
關于解放小三軸平板運輸車(解放前四后四平板運輸車)的延伸閱讀:
1.解放前四后四平板運輸車視頻
2.解放前四后四平板運輸車全方位展示圖