東風140尖頭灑水車參數配置表及圖片展示


車型概述 | 東風140尖頭灑水車是我廠采用東風原裝EQ1121FLJ3底盤基礎上改裝而成,整車外形美觀,功能強大,是環衛,園林,公路,市政,綠化,物業管理等灑水作業的理想用車。 | |||
整車參數 | 產品代號 | CLW5120GSSE5 | 最低報價 | 電詢13872888627 |
底盤型號 | EQ1121FLJ3 | 載水容積(m³) | 8 | |
總質量(kg) | 12490 | 外形尺寸(m m) | 7270,7520*2300*2800 | |
整備質量(kg) | 5600 | 罐體尺寸(m m) | 3600×2100×1360 | |
額定裝載質量(kg) | 6695,6760 | 軸 距(m m) | 3950 | |
發動機參數 | 型 號 |
YC4E140-56
|
生產廠家 | 廣西玉柴 |
馬力/排量 | 103/4260 | 型 式 | 列四缸、增壓中冷 | |
百公里油耗(L) | 14 | 排放標準 | 國五(國V) | |
選裝發動機 | YC4FA115-50(廣西玉柴機器股份有限公司) | |||
底盤參數 | 驅動模式 | 4×2 | 前/后輪距(m m) | 1810/1800 |
最高車速(km/h) | 85 | 前懸/后懸(m m) | 1065/2255 | |
最大爬坡度(。) | 30 | 接近/離去角(。) | 32/13 | |
最小離地間隙(m) | 0.26 | 軸載(kg) | 4150/8340 | |
輪胎規格 | 9.00-20 | 鋼板彈簧片數 | 9/11+8 | |
駕 駛 室 | 全金屬尖頭頭寬體駕駛室,內裝有天窗,裝有遮陽板內后視鏡,收放機,車載MP3。 | |||
轉 向 器 | 循環球式機械轉向器。 | |||
傳 動 軸 | 開式,普通十字軸萬向節。 | |||
前 橋 | 2.8T 鍛鋼件 | |||
后 橋 | 8T 整體式橋殼 | |||
離 合 器 | Φ325單片、干式螺旋彈簧帶減震彈簧 | |||
變 速 箱 | 東風五檔變速箱手動機械式 | |||
車 架 | 異型專用車架,前后均有保險杠 | |||
懸 架 | 前后懸架均為雙槽型鋼板的縱置板簧非獨立懸架 | |||
制 動 | 氣壓伺服式助力,輪鼓式制動器。 | |||
選裝部分 | 空調、斷氣剎、方向助力 | |||
專用配置 | 軸功率 | 9.25千瓦 | 軸轉速 | 1450轉/每分鐘 |
流量 | 60立方/小時 | 灑水寬度 | ≤14米 | |
自吸高度 | ≤7米 | 自吸時間 | <8分鐘 | |
灑水炮射程(柱) | <28米 | 灑水炮射程(霧) | <15米 | |
灑水炮揚程 | <90米 | 灑水泵形式 | 帶增速箱式自吸離心 | |
灑水泵品牌 | 威龍80QZB-60/90 | 罐體材質厚度 | 4毫米 | |
標配 | 前沖、后灑、側噴、綠化炮、自流閥、過濾網、消防接頭、打藥出口、工作平臺、水位視管、輸水管、 | |||
選配 | 花灑、藥盤、照明系統、消防系統、氣動控制閥等 |
其它資料 |
專用功能說明: |
東風140尖頭灑水車有前沖(噴)、后灑、帶側噴(花灑)、帶高位花灑,帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛 雨、霧狀可調節),配備全國質量評比第一名的程力威(日本技術)專用大功率灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能,選配 20米綠化消防卷盤。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
本文網址:
本文來自:東風140尖頭灑水車:http://www.juegosdecolor.com/ssc/167/,轉載請注明出處.
上一篇:東風多利卡灑水車(8.5方)
下一篇:東風140灑水車(加強型)