解放虎V吸塵車(4塵1水)參數配置表及圖片展示

車 | 車型 | 解放虎V吸塵車 |
整車型號 | 5072TXCC5 | |
外形尺寸 | 6250×2150×2550mm | |
總質量 | 7360kg | |
整備質量 | 5100kg | |
底盤 | 品牌 | 解放 |
型號 | CA1077P40K50L1BE5A84 | |
駕駛室 | 虎V | |
駕駛室準乘人數 | 2 | |
軸距 | 3360mm | |
發動機 | 濰柴110馬力/全柴110馬力 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
上裝 | 副發動機 | 江鈴57kw |
水箱容積 | 1m³(不銹鋼) | |
垃圾箱容積 | 4m³(不銹鋼) | |
清掃寬度 | 2.8m | |
作業能力 | 45000-90000㎡/h | |
最大吸入顆粒 | 70mm | |
吸凈率 | ≥99% | |
作業速度 | 3-25km/h | |
垃圾箱最大卸料角 | 45° | |
選裝 | 可加裝前沖后灑、雪鏟、高炮、升降平臺。 |


本文網址:
本文來自:解放虎V吸塵車(4塵1水):http://www.juegosdecolor.com/xcc/2637/,轉載請注明出處.
上一篇:東風小多利卡吸塵車
下一篇:東風多利卡D9吸塵車