東風途逸雜項危險物品廂式運輸車參數配置表及圖片展示

東風途逸雜項危險物品廂式運輸車,整車型號JHW5032XZWE型雜項危險物品廂式運輸車,底盤型號:EQ1035SJ15QCWXP,駕駛室準乘人數:2人,軸數:2。
底盤配置:東風途逸原廠底盤,軸距2600,2800,3000,3300(mm),柳州五菱汽油發動機LJ4A15Q、3300軸距、79.5千瓦(即108馬力)、1.5排量、后雙輪175R14LT真空胎(6條胎)、ABS,限速器,盤式制動,排氣制動,排氣管前置。
上裝配置:1.385噸上戶噸位,底板為花紋板、四周頂部加透氣孔、3170×1670×1500、廂體外飾冷板、內飾鋁板、中間為防阻燃泡沫、廂內安裝臥環、煙霧報警器、防盜報警器、右邊開側門、后雙開門、帶拖地靜電帶。
底盤配置:東風途逸原廠底盤,軸距2600,2800,3000,3300(mm),柳州五菱汽油發動機LJ4A15Q、3300軸距、79.5千瓦(即108馬力)、1.5排量、后雙輪175R14LT真空胎(6條胎)、ABS,限速器,盤式制動,排氣制動,排氣管前置。
上裝配置:1.385噸上戶噸位,底板為花紋板、四周頂部加透氣孔、3170×1670×1500、廂體外飾冷板、內飾鋁板、中間為防阻燃泡沫、廂內安裝臥環、煙霧報警器、防盜報警器、右邊開側門、后雙開門、帶拖地靜電帶。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風途逸雜項危險物品廂式運輸車 | 車輛型號: | JHW5032XZWE |
總質量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 1385(Kg) | 整備質量 | 1980(Kg) |
外形尺寸 | 5300×1800,1840×2460(mm) | 貨廂尺寸 | 3170×1670×1500(mm) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1181/1519(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15 6PR,175R14 6PR,185R14LT 6PR |
前輪距(mm): | 1369,1387,1430 | 后輪距(mm): | 1214,1242,1445 |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前盤制動,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.該車為危險貨物運輸車,該車專門用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的廢物混合物.介質:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環境保護部,國家發展和改革委員會令第1號發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9.危險貨物編號: HW22,HW46;4.可選裝側門,選裝側門型式及位置,選裝側門時整車寬度為1840mm;僅選用2600mm軸距;5,該車僅選用子午線輪胎,發動機LJ4A15Q對應的油耗值為10.1L/100km. |
底盤EQ1035SJ15QCWXP技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ15QCWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5,6/7+4 |
輪胎規格: | 185R15 6PR,175R14 6PR,185R14LT 6PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1369,1387,1430 | 后輪距: | 1214,1242,1445 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 301 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 79.5 |

本文網址:
本文來自:東風途逸雜項危險物品廂式運輸車:http://www.juegosdecolor.com/zxwxwp/2407/,轉載請注明出處.
上一篇:東風俊風雜項危險物品廂式運輸車
下一篇:躍進雜項危險物品廂式運輸車