躍進雜項危險物品廂式運輸車參數配置表及圖片展示

底盤配置:躍進小福星S50單排駕駛室,發動機LJ469Q-AE8,95馬力,185R14后雙胎,軸距:2650,危貨底盤標配,ABS,限速裝置,前盤制動,排氣管前置,排氣輔助制動,電源總開關,選裝電子助力或空調。
專用配置:外板采用1.2MM厚冷軋板有一次沖壓成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,內部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經過現代工藝復合而成。內部有固定貨物的防撞護板,該車配有車載專用煙霧報警器及后門防盜器,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5031XZWSH5雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 301 |
總質量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 1265(Kg) | 整備質量 | 2100(Kg) |
外形尺寸 | 5190×1740,1690×2580(mm) | 貨廂尺寸 | 3160,3300×1630×1690(mm) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 17/13,17/12.5,17/12(°) | 前懸/后懸: | 1080/1610,1080/1460,1080/1310(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2500,2650,2800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
前輪距(mm): | 1270,1340,1316 | 后輪距(mm): | 1180,1223,1223 |
軸荷: | 最高車速: | 80(km/h) | |
其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門,選裝不開側門時整車寬度為1690mm,選裝側門型式及位置,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室。隨底盤選裝排半駕駛室時廂體長度為3160mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5190/2800/1310,5190/2650/1460,5190/2500/1610.該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體副梁焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為400mm。該車僅選裝底盤輪胎185R14 6PR,僅選用發動機D19TCIE10的油耗值為10.4L/100km.ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司。 |
底盤SH1032PBBNZ1技術參數 | |||
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1270,1340,1316 | 后輪距: | 1180,1223,1223 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 303 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
本文網址:
本文來自:躍進雜項危險物品廂式運輸車:http://www.juegosdecolor.com/zxwxwp/2408/,轉載請注明出處.
上一篇:東風途逸雜項危險物品廂式運輸車
下一篇:重汽王牌雜項危險物品廂式運輸車