東風多利卡雜項危險物品廂式運輸車(5.15米)參數配置表及圖片展示

東風多利卡雜項危險物品廂式運輸車,廂長5.15米,屬于9類危險品運輸車,主要用于運輸含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49.
底盤配置:東風多利卡3800mm軸距危貨專用底盤,原廠危貨前盤,限速,排氣管前置,CY4SK251型朝柴156馬力柴油發動機,2030單排駕駛室,3.9噸前橋,6.8噸后橋,8.25R20鋼絲胎,232車架,斷氣剎,動轉,帶ABS,萬里揚6檔變速箱。
底盤配置:東風多利卡3800mm軸距危貨專用底盤,原廠危貨前盤,限速,排氣管前置,CY4SK251型朝柴156馬力柴油發動機,2030單排駕駛室,3.9噸前橋,6.8噸后橋,8.25R20鋼絲胎,232車架,斷氣剎,動轉,帶ABS,萬里揚6檔變速箱。
廂體配置:外板采用1.2MM厚冷軋板,內飾為鋁板,有一次成型的百葉窗,有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢固穩定,內部填充為透氣,防潮,阻燃的擠塑板。內部有固定貨物的臥環,該車配有車載專用煙霧報警器和后門防盜器,有靜電帶,滅火器,防火罩。整車國標反光標示及警告標志。



尾部可選裝液壓升降尾板,裝卸貨物更加方便高效
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5114XZWE5雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸 | 7200×2450×3220(mm) |
總質量 | 11495(Kg) | 貨廂尺寸 | 5150×2300×2000(mm) |
額定載質量 | 6400,6160(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整備質量 | 4900,5140(Kg) | 牌照 | 黃牌 |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.35,1.24 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2270(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前輪距(mm): | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距(mm): | 1640,1806,1715 |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車用于運輸危險品為危險貨物運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟. 該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9.危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49.選裝不帶側門,側門型式及位置;選裝液壓升降尾板,后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。隨底盤選裝駕駛室;僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。側,后防護裝置材料材質為碳鋼/Q235A;與副梁采用焊接連接;后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:520 mm。發動機CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對應的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。ABS系統生產廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤EQ1110SJ8BDCWXP技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距: | 1640,1806,1715 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 313 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |



尾部可選裝液壓升降尾板,裝卸貨物更加方便高效
本文網址: